聯(lián)系電話:
400-168-4191
名稱 | 指標(biāo)要求 | 備注 | |
射頻 信號 發(fā)生 | 頻率范圍 | 1MHz~1.05GHz(4945B,可用至100kHz), 1MHz~3GHz(4945C,可用至100kHz) | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
輸出電平范圍 | GEN端口:-120dBm~+5dBm(調(diào)制最大0dBm) T/R端口:-130dBm~-35dBm | ||
電平分辨率 | 0.1dB | ||
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(≥-110dBm), ±2.0dB(<-110dBm) | ||
單邊帶相噪 | -90dBc/Hz@20kHz(>1.05GHz) | ||
諧波 | 優(yōu)于-25dBc(>1MHz,≤0dBm) | ||
非諧波 | 優(yōu)于-35dBc(>1MHz,+5dBm輸出) | ||
內(nèi)部模擬調(diào)制源 | 正弦、方波、三角、鋸齒、雙音(模擬導(dǎo)頻) | ||
內(nèi)部FM | 最大頻偏:150kHz 準(zhǔn)確度:±5%(頻偏5kHz~150kHz) 調(diào)制速率:20Hz~20kHz | ||
內(nèi)部AM | 調(diào)制范圍:0~100% 準(zhǔn)確度:±5%(相對值,深度10%~90%) 調(diào)制速率:20Hz~20kHz | ||
內(nèi)部SSB | 調(diào)制選擇:USB、LSB 調(diào)制速率:300Hz~5kHz | ||
外部 FM/AM/SSB | 調(diào)制速率:20Hz~15kHz(FM,AM),300Hz~3kHz(SSB) | ||
矢量信號發(fā)生(選件) | 調(diào)制格式:2ASK、2FSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM 最大調(diào)制帶寬:10MHz 最大碼元速率:5MHz 數(shù)據(jù)源:PRBS、全0、全1、01交替、外部數(shù)碼 濾波器:RC、RRC、GAUSS EVM:≤2%rms(碼元速率≤1MHz),≤3%rms(碼元速率>1MHz) | ||
跳頻信號發(fā)生(選件) | 最大跳頻瞬時帶寬:60MHz 最大非重復(fù)跳頻圖案長度:4000 頻率捷變時間:<10μs 最大跳頻速率:10萬跳/秒 跳頻方式:內(nèi)步進(jìn)重復(fù)、外部頻率控制 | ||
寬帶 功率 測量 | 頻率范圍 | 400kHz~1.05GHz(4945B), 400kHz~3GHz(4945C) | |
測量范圍 | 0.1mW~100mW (ANT端口),100mW~150W(T/R端口,>40W時,單次連續(xù)輸入不超過1分鐘、連續(xù)兩次輸入間隔時間不少于2分鐘) | ||
測量準(zhǔn)確度 | 15%(≤120W,連續(xù)波或頻率調(diào)制) | ||
窄帶 功率 測量 | 頻率范圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,低頻率依賴于小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率依賴于小中頻帶寬) | |
測量范圍 | +51dBm~-40dBm(T/R端口,低功率依賴于小中頻帶寬), +10dBm~-80dBm(ANT端口,低功率依賴于小中頻帶寬) | ||
測量準(zhǔn)確度 | ±2dB | ||
接收帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
頻率誤差計 | 頻率范圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,,低頻率依賴于小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,,低頻率依賴于小中頻帶寬) | |
準(zhǔn)確度 | 頻率標(biāo)準(zhǔn)±1Hz | ||
音頻 信號 發(fā)生 | 波形 | 正弦、方波、三角、鋸齒 | |
信號類型 | 單音、雙音 | ||
頻率 | 20Hz~20kHz(正弦),20Hz~4kHz(方波、三角、鋸齒) | ||
頻率分辨率 | 0.1Hz | ||
電平范圍 | 1mV~7Vrms(10kΩ負(fù)載) | ||
電平準(zhǔn)確度 | ±5%(10kΩ負(fù)載,≥10mVrms) | ||
音頻 信號 分析 | 輸入阻抗 | 150Ω、600Ω、高阻 | |
最大輸入電平 | 30Vrms(高阻) | ||
音頻濾波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz 帶通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
頻率計 | 頻率范圍:20Hz~20kHz 輸入電平:20mV~30Vrms 分辨率:0.1Hz 精度:1Hz | ||
電平計 | 頻率范圍:20Hz~20kHz 輸入電平:1mV~30Vrms 單位:V、dBV、dBm 精度:±5%(高阻, ≥10mVrms) | ||
SINAD計 | 測量范圍:3~60dB 精度:±1.0dB(SINAD>3dB,≤40dB,5kHz低通) 頻率范圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
失真度計 | 測量范圍:0~90% 精度:<±0.5%(失真度<10%),<±1.0% 頻率范圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
信噪比計 | 測量范圍:3~60dB 精度:±1.0dB(信噪比>20dB,≤40dB) 頻率范圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
掃頻頻譜 分析儀 | 頻率范圍 | 100kHz~1.05GHz(4945B), 100kHz~3GHz(4945C) | |
掃寬 | 0Hz~全頻段 | ||
電平精度 | ±1.5dB | ||
最低顯示平均噪聲電平 | 優(yōu)于-125dBm(ANT端口),-75dBm(T/R端口) | ||
分辨率帶寬 | 30Hz~3MHz(1-3步進(jìn)) | ||
模擬調(diào)制信號解調(diào)與分析 | 頻率范圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率取決于小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取決于小中頻帶寬) | |
信號格式 | FM、AM、SSB | ||
解調(diào)帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
解調(diào)音頻濾波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz, 帶通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
解調(diào)計數(shù)器頻率范圍 | 20Hz~20kHz | ||
解調(diào)計數(shù)器分辨率 | 0.1Hz | ||
FM | 頻偏范圍:0~150kHz 精度:±5%(頻偏范圍5~150kHz,調(diào)制率1kHz) 調(diào)制率:20Hz~20kHz | ||
AM | 調(diào)幅深度范圍:0~100% 精度:±5%(相對值,調(diào)制范圍30%~90%,調(diào)制率1kHz) 調(diào)制率:20Hz~20kHz | ||
靈敏度 | ≤-100dBm(10dB信納比,ANT口) | ||
矢量信號解調(diào)與分析 (選件) | 頻率范圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率取決于小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取決于小中頻帶寬) | |
信號格式 | GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM | ||
解調(diào)帶寬 | 10kHz~10MHz | ||
最大碼元速率 | 5MHz | ||
濾波器 | RC、RRC、GAUSS | ||
跳頻信號 分析 (選件) | 瞬時帶寬 | 60MHz、30MHz、15MHz、7.5MHz、3.75MHz、1.875MHz | |
捕獲存儲深度 | 8Gb | ||
分析域 | 時間-頻率(調(diào)制域),時間-幅度,時間-頻譜(瀑布圖),任意時刻頻譜 | ||
最小時間分辨率 | 10ns | ||
雙通道示波器 (選件) | 頻率范圍 | DC~4MHz | |
垂直刻度 | 10mV~10V/格(1、2、5步進(jìn)) | ||
水平刻度 | 1us~1s/格(1、2、5步進(jìn)) | ||
耦合方式 | DC、AC | ||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||
數(shù)字序列發(fā)生與誤碼率測量 (選件) | 數(shù)據(jù)格式 | PN3、PN5、PN9、PN11 | |
波特率 | 300bps~1Mbps (BPSK、GMSK、2FSK、2ASK) | ||
誤碼率測量范圍 | 0.1~0.000001 | ||
內(nèi)部時基 | 頻率:10MHz;老化率:1×10-7/年;溫度穩(wěn)定度:±0.05ppm(0~50℃) | ||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
尺寸 | 外形尺寸(不含把手和附件):寬×高×深=426 mm×222 mm×180mm | ||
重量 | 不超過12kg | ||
電源 | 外部交流:220V±10%,頻率50Hz±5%;外部直流:24V±2V(可接受低至16V); 內(nèi)置可在線充電電池供電:≥11000mAh(選件) | ||
功耗 | <80W | ||
冷卻方式 | 內(nèi)部風(fēng)冷 | ||
接口 | 射頻:GEN端口(TNC)、T/R端口(N型)、ANT端口(TNC) BNC:音頻輸入、音頻輸出、示波器輸入等 其余:網(wǎng)口(支持遠(yuǎn)控)、26芯測試總線接口、USB-host接口等 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP