聯(lián)系電話:
400-168-4191
型號 技術(shù)指標(biāo) | 82407NA | 82407NC | 82407PA | 82407QA | 82407QB | 82407RA |
頻率范圍(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 |
變頻因子 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 |
變頻損耗(dB) | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤16.0 |
顯示平均噪聲電平(dBm/Hz) | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-145 |
射頻輸入功率限制(壓縮/損毀,dBm) | 0/10
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10
| -10/10
|
本振功率范圍(dBm) | 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
|
輸出端口接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 |
本振接口 | 3.5mm陰頭連接器 | |||||
中頻接口 | 3.5mm陰頭連接器 | |||||
電源輸入形式 | 12V 適配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(寬×高×深,無護(hù)角,mm) | 120×85×240(不含把手、底腳) | |||||
型號 技術(shù)指標(biāo) | 82407SA | 82407S | 82407TA | 82407R | 82407U | 82407V |
頻率范圍(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 |
變頻因子 | 18 | 24 | 24 | 24 | 48 | 72 |
變頻損耗(dB) | ≤18.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤30.0 | ≤45.0 |
顯示平均噪聲電平(dBm/Hz) | ≤-145 | ≤-145 | ≤-150 | ≤-140 | ≤-135 | ≤-130 |
射頻輸入功率限制(壓縮/損毀,dBm) | -10/10 | -10/10 | -10/10 | -20/5 | -20/5 | -20/5
|
本振功率范圍(dBm) | 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
|
輸出端口接口 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 |
本振接口 | 3.5mm陰頭連接器 | |||||
中頻接口 | 3.5mm陰頭連接器 | |||||
電源輸入形式 | 12V 適配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(寬×高×深,無護(hù)角,mm) | 120×85×240(不含把手、底腳) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
82407NA 擴(kuò)頻模塊
82407NC 擴(kuò)頻模塊
82407PA 擴(kuò)頻模塊
82407QA 擴(kuò)頻模塊
82407QB 擴(kuò)頻模塊
82407RA 擴(kuò)頻模塊
82407SA 擴(kuò)頻模塊
82407S 擴(kuò)頻模塊
82407TA 擴(kuò)頻模塊
82407R 擴(kuò)頻模塊
82407U 擴(kuò)頻模塊
82407V 擴(kuò)頻模塊
下一步