聯(lián)系電話:
400-168-4191
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1435A-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 頻率 | N(基波諧波次數(shù)) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤1ms(典型值2) | |||||||||||||||||||
時基老化率(典型值) | 標配: ±5×10-7/年(連續(xù)通電30天后) 高穩(wěn)時基選件H10: ±5×10-8/年(連續(xù)通電30天后) ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后) | |||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描 列表掃描 | |||||||||||||||||||
掃描駐留時間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率 | 標配 | 選件H01 | ||||||||||||||||||
-15dBm(可設置-20dBm) | -110dBm(可設置-135dBm) | |||||||||||||||||||
最大功率3 (25±10°C) | 頻率范圍 | 標配 | 大功率輸出選件H08 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
H01程控步進衰減器選件 | ||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值4) | |||||||||||||||||||
源駐波比VSWR(內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||
頻譜純度5 | ||||||||||||||||||||
諧波(在+10dBm處) | 頻率 | 標配 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz(1435A-V) | <-55dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz(1435B-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm處) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | ||||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,10kHz頻偏以遠) | 頻率 | 標配 | 低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | ||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm處) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 10kHz | ||||||||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -127 | ||||||||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | ||||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -109 | ||||||||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | ||||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -103 | ||||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -99 | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件H06 | ||||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | ||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | ||||||||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | ||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | ||||||||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | ||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | ||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | ||||||||||||||||
調(diào)制特性 | ||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制6 (選件H02) | 最大頻偏:N×16MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):±(2%×設置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4% | |||||||||||||||||||
相位調(diào)制6 (選件H02) | 最大相偏:N×16rad(N為基波諧波次數(shù)) 準確度(1kHz調(diào)制率,相偏N×8rad):±(2%×設置相偏+0.01rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失真(1kHz調(diào)制率,相偏N×8rad):<0.4% | |||||||||||||||||||
幅度調(diào)制6 (選件H02) | 最大深度:>90% 調(diào)幅準確度:(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(4%×設置深度+1%) 調(diào)幅失真:(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<2%; 調(diào)幅帶寬(3dB帶寬,30%調(diào)制深度,頻率測試點:1GHz、5GHz):DC~100kHz。 | |||||||||||||||||||
脈沖調(diào)制7 (選件H03) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 100ns | |||||||||||||||||||
窄脈沖調(diào)制7 (選件H04) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)部模擬調(diào)制信號發(fā)生器(需配選件H02) | 提供3路獨立的信號分別用于頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制和低頻輸出信號 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波 頻率范圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
內(nèi)部脈沖發(fā)生器 (需配選件H03或H04) | 脈沖寬度:100ns~(42s-10ns)(選件H03,額定值) 20ns~(42s-10ns)(選件H04,額定值) 脈沖周期:120ns~42s (選件H03,額定值) 40ns~42s (選件H04,額定值) 分辨率:10ns | |||||||||||||||||||
多功能發(fā)生器由7個波形發(fā)生器組成,通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的復合調(diào)制特性,可分別對發(fā)生器進行設置或是同時設置 5 個發(fā)生器 波形: 函數(shù)發(fā)生器1:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 函數(shù)發(fā)生器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 雙函數(shù)發(fā)生器:音頻2的正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖、相位偏置和幅度比,相對于音頻1; 掃描函數(shù)發(fā)生器:正弦波、三角波、方波、鋸齒波; 噪聲發(fā)生器1:均勻、高斯; 噪聲發(fā)生器2:均勻、高斯; 直流:僅限LF輸出; 頻率參數(shù): 正弦波:0.1Hz至10MHz; 三角波、方波、鋸齒波、脈沖:0.1Hz至1MHz; 分辨率:0.1Hz; | ||||||||||||||||||||
矢量調(diào)制精度(校準后,25℃±10℃) (碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,0dBm) | 1435A/B -V | 50MHz~3GHz | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||
3GHz~6GHz | 標配 | EVM(RMS%)<1.8% | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件 | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 標配: 120MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 51, 頻率間隔 2.4MHz,±3dB帶寬); H09大調(diào)制帶寬選件: 200MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 51, 頻率間隔 4MHz,±3dB帶寬)。 | |||||||||||||||||||
外部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 200MHz(穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||||
內(nèi)部基帶信號發(fā)生器 | 通道數(shù):2(I和Q) 最大碼元速率: 標配:75Msps 選件09:125Msps 基帶波形內(nèi)存: 標配:1G樣點 選件H32:2G樣點 實時基帶模式: 調(diào)制格式: PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意波(選件S01) EVM:<1.0%(典型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式) 雙音模式最大頻率間隔:200MHz 任意波模式: 數(shù)據(jù)格式:Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv。 觸發(fā): 觸發(fā)類型:連續(xù)、單次、門控、高級波形段; 觸發(fā)源:鍵觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā)(GPIB、LAN); 觸發(fā)模式:自動播放、觸發(fā)播放、觸發(fā)復位、單次自動、單次觸發(fā)緩沖、單次復位、門控(高、低)、波形段單次、波形段連續(xù); | |||||||||||||||||||
AWGN (選件S03) | 加噪類型:純噪聲、連續(xù)波干擾、加性噪聲 噪聲帶寬:120/200MHz 信噪聲設置范圍:0~40dB | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | N型(陰),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
最大外形尺寸 | 寬×高×深:330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | |||||||||||||||||||
重量 | <12千克(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小于300W | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP