聯(lián)系電話:
400-168-4191
型號 技術(shù)指標(biāo) | 82406 | 82401N | 82406A | 82401QA | 82406B | 82406C |
輸出頻率范圍(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 170~220 |
飽和輸出功率(dBm) | ≥+13.0 | ≥+11.0 | ≥+10.0 | ≥+5.0 | ≥+2.0 | ≥-2.0 |
倍頻系數(shù) | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
輸入頻率范圍(GHz) | 12.5~18.75 | 10~15 | 12.5~18.34 | 10~15.56 | 9.16~14.17 | 14.16~18.34 |
輸出端口接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 |
RF輸入接口 | 3.5mm陰頭連接器 | |||||
電源輸入形式 | 15V 適配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(寬×高×深,無護(hù)角,mm) | 120×85×240(不含把手、底腳) | |||||
型號 技術(shù)指標(biāo) | 82401SA | 82406D | 82401TA | 82406E | 82401U | 82401V |
輸出頻率范圍(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 |
飽和輸出功率(dBm) | ≥-6.0 | ≥-8.0 | ≥-12.0 | ≥-18.0 | ≥-25.0 | ≥-33.0 |
倍頻系數(shù) | 18 | 18 | 27 | 36 | 48 | 72 |
輸入頻率范圍(GHz) | 9.44~14.45 | 12.22~18.06 | 9.62~14.82 | 9.02~13.89 | 10.41~15.625 | 10.41~15.28 |
輸出端口接口 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 |
RF輸入接口 | 3.5mm陰頭連接器 | |||||
電源輸入形式 | 15V 適配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(寬×高×深,無護(hù)角,mm) | 120×85×240(不含把手、底腳) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
82401V 倍頻源模塊
82406 倍頻源模塊
82401N 倍頻源模塊
82406A 倍頻源模塊
82401QA 倍頻源模塊
82406B 倍頻源模塊
82406C 倍頻源模塊
82401SA 倍頻源模塊
82406D 倍頻源模塊
82401TA 倍頻源模塊
82406E 倍頻源模塊
82401U 倍頻源模塊
下一步