聯(lián)系電話:
400-168-4191
主要技術(shù)指標(biāo)(主機(jī)) | |
GPIB接口能力 | |
語(yǔ)言 | SCPI命令集(Standard Commands for Programmable Instruments) |
IEEE 488.2能力 | SH1,AH1,T6,L4,SR1,RL1,PPO,DC1,DT1,EI,CO |
串行鏈接能力 | |
機(jī)箱數(shù)量 | 2 |
模塊數(shù)量 | 16 |
電纜長(zhǎng)度 | 30m |
觸發(fā)輸入/輸出特性 | |
最大范圍 | ±16.5V |
觸發(fā)輸出 (HC TTL OUTPUT) | VOL @ 4 ma = 1.34 V maximum VOL @ 2 ma = 0.8 V maximum VOH 4 ma = 2.66 V minimum VOH 2 ma = 3.18 V minimum |
觸發(fā)輸入 (10k上拉電阻) | IIL @ 4 V = 700μA IIH @ 5.25 V = 200μA VIL = 0.8 V maximum VIH = 2.0 V minimum |
遠(yuǎn)地禁止/分立故障指示 | |
最大范圍 | ±16.5 V between pins 3 and 4 +16.5 V between pins 1 and 2 -5.3 V between pins 1 and 2 |
遠(yuǎn)地禁止 (10k上拉電阻) | IIL @ 4 V = 700μA IIH @ 5.25 V = 200μA VL = 0.8 V maximum VIH = 2.0 V minimum |
分立故障指示 (集電極開(kāi)路輸出) | VCE = 0.4 V maximum @ IC = 2.2 mA IIH @ 5.25 V = 200μA VIL = 0.8 V maximum VIH = 2.0 V minimum |
交流電源 | |
交流輸入電壓范圍 | 187~253Vac |
頻率范圍 | 50Hz±5% |
交流輸入電流值 (8個(gè)模塊最大功率輸出) | 16Arms |
最大功率輸入 | 3200VA;1800W(最大);1600W(典型) |
尺寸 | |
寬度×高度×深度 | 440mm×190mm×575mm 480mm×190mm×640mm(含把手) 480mm×190mm×750mm(含把手,輸出連接器) |
重量 | |
凈重 | 主機(jī)箱:19kg;模塊:2.5kg |
主要技術(shù)指標(biāo)(150W模塊系列)
DC176101 | DC176102 | DC176103 | DC176104 | ||||
輸出額定值 (0~40℃) | 輸出電壓 | 0~8V | 0~20V | 0~40V | 0~50V | ||
輸出電流 | 0~16A | 0~7.5A | 0~3.75A | 0~3A | |||
輸出功率 | 128W | 150W | 150W | 150W | |||
編程準(zhǔn)確度 | 電壓0.035%+ | 4mV | 10mV | 22mV | 51mV | ||
電流0.035%+ | 8mA | 5mA | 4mA | 1.9mA | |||
回讀準(zhǔn)確度 | 電壓0.025%+ | 3mV | 8mV | 15mV | 28mV | ||
電流0.025%+ | 8mA | 6mA | 4mA | 1.5mA | |||
紋波和噪聲 (20Hz~20MHz) | 恒壓狀態(tài)rms | 3mV | 5mV | 8mV | 15mV | ||
峰—峰 | 8mV | 10mV | 19mV | 21mV | |||
恒流狀態(tài)rms | 12mA | 6mA | 3.5mA | 1.5mA | |||
電源調(diào)整率 (源效應(yīng)) | 電壓(CV) | 0.8mV | 0.8mV | 2.5mV | 3mV | ||
電流(CC) | 1mA | 0.8mA | 0.5mA | 0.2mA | |||
負(fù)載調(diào)整率 (負(fù)載效應(yīng)) | 電壓(CV) | 1.5mV | 1.5mV | 1.5mV | 3mV | ||
電流(CC) | 0.5mA | 0.35mA | 0.35mA | 0.2mA | |||
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <5ms(負(fù)載電流變化10%,輸出電壓恢復(fù)到先前電平100mV以內(nèi)) | ||||||
溫度系數(shù) | 恒壓100ppm+ | 0.5mV | 1mV | 1.5mV | 2mV | ||
恒流180ppm+ | 0.3mA | 0.25mA | 0.21mA | 0.18mA | |||
DC176105 | DC176106 | DC176107 | DC176108 | ||||
輸出額定值 (0~40℃) | 輸出電壓 | 0~120V | 0~160V | 0~200V | 0~320V | ||
輸出電流 | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.75A | 0~0.5A | |||
輸出功率 | 150W | 160W | 150W | 160W | |||
編程準(zhǔn)確度 | 電壓0.035%+ | 71mV | 72mV | 100mV | 144mV | ||
電流0.035%+ | 1mA | 0.8mA | 0.8mA | 0.5mA | |||
回讀準(zhǔn)確度 | 電壓0.025%+ | 47mV | 48mV | 60mV | 98mV | ||
電流0.025%+ | 0.5mA | 0.5mA | 0.4mA | 0.3mA | |||
紋波和噪聲 (20Hz~20MHz) | 恒壓狀態(tài)rms | 19mV | 19mV | 40mV | 40mV | ||
峰—峰 | 38mV | 39mV | 80mV | 80mV | |||
恒流狀態(tài)rms | 1.5mA | 1.5mA | 1.5mA | 1mA | |||
電源調(diào)整率 (源效應(yīng)) | 電壓(CV) | 4.5mV | 4.5mV | 8mV | 8mV | ||
電流(CC) | 0.4mA | 0.4mA | 0.35mA | 0.2mA | |||
負(fù)載調(diào)整率 (負(fù)載效應(yīng)) | 電壓(CV) | 6mV | 9.8mV | 10mV | 20mV | ||
電流(CC) | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA | |||
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <5ms(負(fù)載電流變化10%,輸出電壓恢復(fù)到先前電平100mV以內(nèi)) | ||||||
溫度系數(shù) | 恒壓100ppm+ | 3.5mV | 4mV | 4.5mV | 5mV | ||
恒流180ppm+ | 0.17mA | 0.15mA | 0.1mA | 0.1mA | |||
主要技術(shù)指標(biāo)(200W模塊系列)
DC176101A | DC176102A | DC176103A | DC176104A | |||||
輸出額定值 (0~40℃) | 輸出電壓 | 0~8V | 0~20V | 0~40V | 0~50V | |||
輸出電流 | 0~20A | 0~10A | 0~5A | 0~4A | ||||
輸出功率 | 160W | 200W | 200W | 200W | ||||
編程準(zhǔn)確度 | 電壓0.035%+ | 4mV | 9mV | 18mV | 51mV | |||
電流0.035%+ | 10mA | 6mA | 3mA | 2mA | ||||
回讀準(zhǔn)確度 | 電壓0.025%+ | 3mV | 6mV | 12mV | 28mV | |||
電流0.025%+ | 10mA | 4mA | 2mA | 1.8mA | ||||
紋波和噪聲 (20Hz~20MHz) | 恒壓狀態(tài)rms | 5mV | 6mV | 10mV | 18mV | |||
峰—峰 | 9mV | 10mV | 20mV | 28mV | ||||
恒流狀態(tài)rms | 14mA | 12mA | 6mA | 5mA | ||||
電源調(diào)整率 (源效應(yīng)) | 電壓(CV) | 1mV | 1mV | 2mV | 4mV | |||
電流(CC) | 2mA | 1mA | 0.8mA | 0.5mA | ||||
負(fù)載調(diào)整率 (負(fù)載效應(yīng)) | 電壓(CV) | 2mV | 5mV | 6mV | 6mV | |||
電流(CC) | 2mA | 1mA | 0.8mA | 0.5mA | ||||
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | <5ms(負(fù)載電流變化10%,輸出電壓恢復(fù)到先前電平100mV以內(nèi)) | |||||||
溫度系數(shù) | 恒壓100ppm+ | 0.5mV | 1mV | 1.5mV | 2mV | |||
恒流180ppm+ | 0.3mA | 0.25mA | 0.21mA | 0.18mA | ||||
DC176105A | DC176106A | DC176107A | DC176108A | |||||
輸出額定值 (0~40℃) | 輸出電壓 | 0~120V | 0~160V | 0~200V | 0~320V | |||
輸出電流 | 0~1.5A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.625A | ||||
輸出功率 | 180W | 200W | 200W | 200W | ||||
編程準(zhǔn)確度 | 電壓0.035%+ | 71mV | 72mV | 100mV | 144mV | |||
電流0.035%+ | 1mA | 0.8mA | 0.8mA | 0.5mA | ||||
回讀準(zhǔn)確度 | 電壓0.025%+ | 47mV | 48mV | 60mV | 98mV | |||
電流0.025%+ | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.3mA | ||||
紋波和噪聲 (20Hz~20MHz) | 恒壓狀態(tài)rms | 19mV | 20mV | 40mV | 40mV | |||
峰—峰 | 39mV | 40mV | 80mV | 80mV | ||||
恒流狀態(tài)rms | 3.5mA | 3mA | 2mA | 1mA | ||||
電源調(diào)整率 (源效應(yīng)) | 電壓(CV) | 4.8mV | 5mV | 8mV | 8mV | |||
電流(CC) | 0.4mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.2mA | ||||
負(fù)載調(diào)整率 (負(fù)載效應(yīng)) | 電壓(CV) | 8mV | 10mV | 15mV | 20mV | |||
電流(CC) | 0.5mA | 0.5mA | 0.35mA | 0.2mA | ||||
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間:<5ms(負(fù)載電流變化10%,輸出電壓恢復(fù)到先前電平100mV以內(nèi)) | ||||||||
溫度系數(shù) | 恒壓100ppm+ | 3.5mV | 4mV | 4.5mV | 5mV | |||
恒流180ppm+ | 0.17mA | 0.15mA | 0.1mA | 0.1mA |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP