聯(lián)系電話:
400-168-4191
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | 3643K | 3643NA | 3643N | 3643P | 3643QA | 3643Q | 3643SA | |||||
頻率范圍(GHz) | 40~60 | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 | |||||
端口輸出功率(dBm) (IFBW=1kHz) | ≥+6.0 | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+3.0 | ≥-1.0 | ≥-9.0 | |||||
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍(dB) (IFBW=10Hz) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||||
反射跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | |||||
傳輸跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | |||||
有效方向性(dB) (IFBW=10Hz) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | |||||
有效負(fù)載匹配(dB) (IFBW=10Hz) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | |||||
端口接頭形式 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.0 | WR5.1 | |||||
電源與功耗 | DC 12V適配器,≤50W | |||||||||||
外形尺寸(寬×高×深,無護(hù)角,mm) | 120×88.5×240(不含把手、底腳) | |||||||||||
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | 3643R | 3643S | 3643TA | 3649B | 3643U | 3643V | ||||||
頻率范圍(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 | ||||||
端口輸出功率(dBm) (IFBW=1kHz) | ≥-10.0 | ≥-13.0 | ≥-20.0 | ≥-23.0 | ≥-25.0 | ≥-40 | ||||||
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍(dB) (IFBW=10Hz) | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥40 | ||||||
反射跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.60 | ||||||
傳輸跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.60 | ||||||
有效方向性(dB) (IFBW=10Hz) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ||||||
有效負(fù)載匹配(dB) (IFBW=10Hz) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ||||||
端口接頭形式 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 | ||||||
電源與功耗 | DC 12V適配器,≤50W | |||||||||||
外形尺寸(寬×高×深,無護(hù)角,mm) | 120×88.5×240(不含把手、底腳) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
3643K S參數(shù)測(cè)試模塊
3643NA S參數(shù)測(cè)試模塊
3643N S參數(shù)測(cè)試模塊
3643P S參數(shù)測(cè)試模塊
3643QA S參數(shù)測(cè)試模塊
3643Q S參數(shù)測(cè)試模塊
3643SA S參數(shù)測(cè)試模塊
3643R S參數(shù)測(cè)試模塊
3643S S參數(shù)測(cè)試模塊
3643TA S參數(shù)測(cè)試模塊
3649B S參數(shù)測(cè)試模塊
3643U S參數(shù)測(cè)試模塊
3643V S參數(shù)測(cè)試模塊
下一步