聯(lián)系電話:
400-168-4191
頻率技術(shù)指標(biāo) | ||
頻率范圍 | 4152A | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續(xù)波) 50MHz~4GHz(連續(xù)波、脈沖) |
4152E | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續(xù)波) 50MHz~4GHz(連續(xù)波、脈沖) 通道C: 4GHz~26.5GHz(連續(xù)波、脈沖) | |
4152F | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續(xù)波) 50MHz~4GHz(連續(xù)波、脈沖) 通道C: 4GHz~40GHz(連續(xù)波、脈沖) | |
頻率監(jiān)測(cè) 最大帶寬 | 通道A、B: 3.5GHz(4152A/E/F) 通道C: 22.5GHz(4152E) 36GHz(4152F) | |
頻率測(cè)量 顯示最低位 | ±100ps/采樣間隔×被測(cè)信號(hào)頻率 | |
連續(xù)波頻率 測(cè)量分辨率 | [±(100ps rms+1.4×觸發(fā)誤差)/采樣間隔]×被測(cè)信號(hào)頻率,其中: 觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps; | |
連續(xù)波頻率 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(100ps rms+1.4×觸發(fā)誤差)/采樣間隔×被測(cè)信號(hào)頻率±時(shí)基誤差×被測(cè)信號(hào)頻率; | |
周期測(cè)量范圍 | 通道A、B: 0.25ns~8s(4152A/E/F) 通道C: 0.038ns~0.25ns(4152E) 0.025ns~0.25ns(4152F) | |
最低有效顯示位 | ±100ps/采樣間隔×被測(cè)信號(hào)周期 | |
周期測(cè)量分辨率 | ±(100ps rms+1.4×觸發(fā)誤差)/采樣間隔×被測(cè)信號(hào)周期,其中: 觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps; | |
周期測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±周期測(cè)量分辨率±時(shí)基誤差×被測(cè)信號(hào)周期 | |
內(nèi)時(shí)基性能 | 頻率: 10MHz 老化率: <±5×10-8/年 溫度穩(wěn)定度:<±5×10-8 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 通道A、B: -20dBm~+10dBm(0.125Hz~50MHz) -30dBm~+10dBm(50MHz~500MHz) -20dBm~+10dBm(500MHz~4GHz) 通道C: -20dBm~+10dBm(4GHz~15GHz) -15dBm~+10dBm(15GHz~30GHz) -10dBm~+10dBm(30GHz~40GHz) |
時(shí)間技術(shù)指標(biāo) | |
正時(shí)間間隔范圍 | 10ns~10000s |
正負(fù)時(shí)間間隔范圍 | -10000s~10000s |
時(shí)間間隔分辨率 | 100ps rms |
時(shí)間間隔準(zhǔn)確度 (均值) | ±時(shí)間間隔測(cè)量分辨率±時(shí)基誤差×時(shí)間間隔±觸發(fā)誤差±1ns系統(tǒng)誤差,其中: 觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps。 |
最小采樣間隔 | 100ns |
占空比測(cè)量范圍 | 0.001%~99.999% |
占空比最低有效位 | ±100ps/脈沖周期×100% |
占空比分辨率 | ±占空比×(100ps rms±1.4×觸發(fā)誤差)×[(脈沖周期)-2+ (脈沖寬度)-2]1/2 |
占空比準(zhǔn)確度 | ±占空比分辨率±[(觸發(fā)誤差±1ns系統(tǒng)誤差)/脈沖周期]×100% |
脈沖寬度測(cè)量范圍 | 20ns~8s |
最低有效顯示位 | ±100ps |
脈沖寬度測(cè)量分辨率 | ±100ps rms±起始觸發(fā)誤差±終止觸發(fā)誤差,其中: 起始觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps; 終止觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps; |
脈沖寬度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±脈沖寬度測(cè)量分辨率±時(shí)基誤差×被測(cè)信號(hào)脈沖寬度±觸發(fā)誤差±1ns系統(tǒng)誤差,其中: 觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps。 |
相位測(cè)量范圍 | 0°~360° |
相位測(cè)量分辨率 | (±100ps rms±1.4×觸發(fā)誤差)/參考周期×360°,其中: 觸發(fā)誤差≤ ,最小10ps; |
相位測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±相位測(cè)量分辨率±(時(shí)基誤差×時(shí)間間隔±觸發(fā)誤差±1ns系統(tǒng)誤差)/參考周期×360°。 |
端口說(shuō)明 | ||
端口名稱(chēng) | 端口類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)接頭類(lèi)型 |
通道A | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
通道B | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
通道C | 4152E: N型陰頭 4152F:2.4mmK型陽(yáng)頭 | 4152E: N型陽(yáng)頭 4152F:2.4mmK型陰頭 |
觸發(fā)輸入 | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
10MHz輸入 | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
10MHz輸出 | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
閘門(mén)1輸出 | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
閘門(mén)2輸出 | BNC陰頭 | BNC陽(yáng)頭 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ |
尺寸 (寬×高×深) | 426mm×177mm×460mm(寬×高×深),不含把手、墊腳、底腳 498mm×192mm×532mm(寬×高×深),含把手、墊腳、底腳 |
重量 | 整機(jī)重量≤20kg |
整機(jī)功耗 | ≤350W |
輸入電源要求 | 50Hz單相交流電源,額定電壓220V 穩(wěn)態(tài)電壓允許范圍:額定值×(1±10%) 穩(wěn)態(tài)頻率允許范圍:額定值×(1±5%) |
顯示分辨率 | 1280×800 |
顯示屏尺寸 | 10.1寸 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
4152A 調(diào)制域分析儀
4152E 調(diào)制域分析儀
4152F 調(diào)制域分析儀
下一步