聯(lián)系電話:
400-168-4191
技術(shù)指標(biāo) | ||||
頻率范圍 | 87234D | 50MHz~18GHz | ||
87234E | 50MHz~26.5GHz | |||
87234F | 50MHz~40GHz | |||
87234L | 500MHz~67GHz | |||
功率范圍 | 正常模式 | -30dBm~+20dBm(50MHz≤f<500MHz) | ||
-35dBm~+20dBm(≥500MHz) | ||||
平均模式1 | -45dBm~+20dBm | |||
損毀電平 | +23dBm(平均功率) | |||
+30dBm(峰值功率,持續(xù)時(shí)間<1us) | ||||
上升/下降時(shí)間 | ≤13ns2 | |||
采樣率 | 80MSamples/sec,連續(xù)采樣 | |||
視頻帶寬 | ≥30MHz | |||
單次捕獲帶寬 | ≥30MHz | |||
最小脈沖寬度 | 50ns | |||
平均功率測(cè)量準(zhǔn)確度3 | 87234D | ±0.20dB(±4.5%) | ||
87234E | ±0.25dB(±6.0%) | |||
87234F | ±0.30dB(±6.7%) | |||
87234L | ±0.33dB(±7.9%) | |||
最大捕獲長(zhǎng)度 | 1s(降頻) | |||
1.2ms(最大采樣速率) | ||||
最大脈沖重復(fù)頻率 | 10MHz | |||
最大駐波比 | 87234D | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | ||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
87234E | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | |||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
87234F | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) | |||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
87234L | 1.20(500MHz≤f≤2GHz) | |||
1.26(2GHz<f≤18GHz) | ||||
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
1.70(40GHz<f≤67GHz) | ||||
校準(zhǔn)不確定度 | 87234D | 4.0%(50MHz≤f≤10GHz) | ||
4.5%(10GHz<f≤18GHz) | ||||
87234E | 4.2%(50MHz≤f≤1GHz) | |||
4.5%(1GHz<f≤18GHz) | ||||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
87234F | 4.2%(50MHz≤f≤1GHz) | |||
4.5%(1GHz<f≤18GHz) | ||||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
5.8%(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
87234L | 4.5%(500MHz≤f≤18GHz) | |||
5.3%(18GHz<f≤26.5GHz) | ||||
5.8%(26.5GHz<f≤40GHz) | ||||
7.0%(40GHz<f≤67GHz) | ||||
連接器 | 87234D | N-Type(m) | ||
87234E | 3.5mm(m) | |||
87234F | 2.4mm(m) | |||
87234L | 1.85mm(m) | |||
時(shí)基和觸發(fā) | ||||
時(shí)基 | 2ns/div~100ms/div | |||
內(nèi)部觸發(fā)(典型值) | -20dBm~+20dBm | |||
外部TTL觸發(fā)輸入 | >2.4V(高電平) | |||
<0.7V(低電平) | ||||
50Ω(阻抗) | ||||
外部TTL觸發(fā)輸出 | >2.4V(高電平) | |||
<0.7V(低電平) | ||||
50Ω(阻抗) | ||||
觸發(fā)延遲 | ±1.0s(最大) | |||
觸發(fā)釋抑 | 1us~1s | |||
輸入和輸出 | ||||
觸發(fā)輸入 | 兼容TTL電平,MMCX連接器 | |||
觸發(fā)輸出 | 兼容TTL電平,MMCX連接器 | |||
視頻輸出 | 0~1V,50Ω阻抗,MMCX連接器 | |||
程控接口 | USB2.0接口,兼容USB-TMC | |||
最大測(cè)量速度 | 每秒50000個(gè)讀數(shù) | |||
產(chǎn)品特征 | ||||
顯示 | 主控計(jì)算機(jī)顯示器 | |||
操作界面語(yǔ)言 | 中文/英文 | |||
電源要求 | +5V,500mA | |||
操作溫度范圍 | 0°C ~ 50°C | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C ~ +70°C | |||
工作濕度 | 溫度低于10℃時(shí)濕度不加控制; 溫度范圍為10℃~30℃時(shí),相對(duì)濕度為(5~95)%; 溫度范圍為30℃~40℃時(shí),相對(duì)濕度為(5~75)%; 溫度范圍為40℃以上時(shí),相對(duì)濕度為(5~45)%; | |||
海拔高度 | 0~4600m | |||
重量 | <0.3kg | |||
外形尺寸(寬×高×深) | 87234D | 141.1mm×52.0mm×34.0mm | ||
87234E | 133.9mm×52.0mm×34.0mm | |||
87234F | 124.7mm×52.0mm×34.0mm | |||
87234L | 124.7mm×52.0mm×34.0mm | |||
振動(dòng) | 隨機(jī)振動(dòng):隨機(jī)振動(dòng):頻率5 ~ 100Hz,功率譜密度0.015g2/Hz;頻率100 ~ 137Hz,斜率-6dB;頻率137 ~ 350Hz,功率譜密度0.0075g2/Hz;頻率350 ~ 500Hz,斜率-6dB;頻率500Hz,功率譜密度0.0039g2/Hz。 | |||
可靠性要求 | MTBF(q0)≥5000h | |||
建議校準(zhǔn)周期 | 12個(gè)月 | |||
主控計(jì)算機(jī) | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 32-bit和64-bit Windows 7 32-bit和64-bit Windows XP、Linux | |||
硬件 | 處理器:1GHz或更高(推薦2GHz以上) 內(nèi)存:2GB或更高(推薦4GB以上) 硬盤(pán)空間:1.0GB或更高 顯示:1280×1024或更高 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請(qǐng)先配置標(biāo)配附件
87234D USB峰值/平均功率計(jì)
87234E USB峰值/平均功率計(jì)
87234F USB峰值/平均功率計(jì)
87234L USB峰值/平均功率計(jì)
下一步