聯(lián)系電話:
400-168-4191
1652A | 1652B | ||||
常規(guī)特性 | 通道數(shù)量 | 2 | 2(標(biāo)配);4(需1652B -H02選件) | ||
輸出模式 | DC耦合輸出 | DC耦合輸出,AC耦合輸出 | |||
帶寬 | DC~500MHz | DC~2GHz(DC耦合輸出模式), 10MHz~4GHz(AC耦合輸出模式) | |||
采樣率 | 2.5GSa/s | 5.0GSa/s(插值到10GSa/s) | |||
垂直分辨率 | 14bits | 16bits | |||
Mark輸出數(shù)量 | 1個(gè)Mark/通道 | 2個(gè)Mark/通道 (Mark復(fù)用16bits波形中的低兩位) | |||
函數(shù)波形(DDFS) | 正弦、方波、脈沖、三角、鋸齒、噪聲、直流 | ||||
函數(shù)波形(DDWS) | 正弦、方波、脈沖、指數(shù)增、指數(shù)減、sinc、高斯、半正矢、噪聲、直流 | ||||
任意波形文件 | 自定義波形 | ||||
頻率特性 | 正弦波 | 1μHz~500MHz | 0.142mHz~2GHz | ||
方波 | 1μHz~120MHz | 0.142mHz~240MHz | |||
脈沖波 | 1μHz~120MHz | 0.142mHz~240MHz | |||
鋸齒波 | 1μHz~50MHz | 0.142mHz~100MHz | |||
三角 | 1μHz~50MHz | 0.142mHz~100MHz | |||
頻率分辨率 | 1μHz | 0.142mHz | |||
輸出特性 | DC耦合輸出模式 | 接口形式 | 單端/差分 | ||
輸出電平范圍 (單端,50歐負(fù)載) | ≤200MHz:50mVpp~5Vpp ≤330MHz:50mVpp~3Vpp ≤500MHz:50mVpp~2Vpp | 50mVpp~1.0Vpp(≤1.3GHz),50mVpp~500mVpp(≤2GHz) | |||
輸出電平準(zhǔn)確度 (正弦,單端) | ±5%設(shè)定值 ± 30mV (50mVpp≤設(shè)置值<2Vpp,正弦), ±5%設(shè)定值 ± 50mV (2Vpp≤設(shè)置值≤3Vpp,正弦), ±5%設(shè)定值 ± 100mV(3Vpp<設(shè)置值≤5Vpp,正弦), ±10%設(shè)置值 ± 100mV(脈沖、方波) | ±5%設(shè)置值 ± 35mV (≤1.0Vpp) | |||
電平分辨率 | 10 mVpp | ||||
直流偏移(單端,50歐負(fù)載) | ±4.0V | ±0.5V | |||
直流偏移準(zhǔn)確度 | ±10%設(shè)置值 ± 30mV | ±5%設(shè)置值 ± 30mV | |||
AC耦合輸出模式 | 接口形式 | — | 單端 | ||
輸出電平范圍 (正弦,單端) | — | 50mVpp~1.5Vpp(≤1.3GHz), 50mVpp~700mVpp(≤2.0GHz) | |||
輸出電平準(zhǔn)確度 | — | ±5%設(shè)置值 ± 35mV (≤700mVpp) ±5%設(shè)置值 ± 50mV (≤1.5Vpp) | |||
諧波失真 (@300mVpp) | ≤-45dBc (≤1MHz), ≤-50dBc (1MHz~10MHz), ≤-45dBc (10MHz~100MHz), ≤-30dBc (100MHz~250MHz), ≤-25dBc (250MHz~360MHz), ≤-35dBc (360MHz~500MHz) | ≤-71dBc(@2MHz), ≤-65dBc(@10MHz), ≤-50dBc(@200MHz), ≤-42dBc(@ 500MHz) | |||
非諧波失真 (@500mVpp) | ≤-50dBc (≤1MHz), ≤-55dBc (1MHz~10MHz), ≤-55dBc (10MHz~100MHz), ≤-53dBc (100MHz~250MHz), ≤-50dBc (250MHz~360MHz), ≤-50dBc (360MHz~500MHz) | ≤-71dBc(@ 100MHz), ≤-58dBc(@ 500MHz), ≤-62dBc(@ 1000MHz), ≤-50dBc(@ 1500MHz), ≤-50dBc(@ 2000MHz) | |||
單邊帶相位噪聲 (@10kHz, 500mVpp) | ≤-130dBc/Hz(@1MHz), ≤-128dBc/Hz(@10MHz), ≤-126dBc/Hz(@200MHz), ≤-122dBc/Hz(@500MHz) | ≤-112dBc/Hz(@ 500MHz), ≤-110dBc/Hz (@2000MHz) | |||
脈沖波/方波 (DC耦合輸出模式) | 邊沿時(shí)間可設(shè)范圍 | 0.96ns~20.16ns(0.64ns步進(jìn)) | 0.48ns~10.08ns(0.32ns步進(jìn)) | ||
邊沿時(shí)間準(zhǔn)確度 | ±0.5ns±10%設(shè)置值(10%~90%) | ||||
上升時(shí)間 | ≤2.0ns(10%~90%,邊沿時(shí)間設(shè)為0.96ns) | ≤1.0ns(10%~90%,邊沿時(shí)間設(shè)為0.48ns) | |||
過(guò)沖 | ≤8%(邊沿時(shí)間設(shè)置為0.96ns) ≤7%(邊沿時(shí)間設(shè)置為1.60ns) ≤6%(邊沿時(shí)間設(shè)置為2.88ns) | ≤8%(邊沿時(shí)間設(shè)置為0.48ns) ≤7%(邊沿時(shí)間設(shè)置為0.8ns) ≤6%(邊沿時(shí)間設(shè)置為1.12ns) | |||
抖動(dòng)(RMS,典型) | ≤10ps(@100MHz,通道1/2至通道2/1) | ≤27ps(@100MHz,通道1/2至通道2/1) | |||
任意波 | 波形長(zhǎng)度 | 1G采樣點(diǎn)/通道 | 2G采樣點(diǎn)/通道 | ||
非易失存儲(chǔ) | 內(nèi)置硬盤,不低于100GBytes | ||||
觸發(fā)特性 | 外觸發(fā)門限電平 | -4V~+4V可設(shè) | |||
外觸發(fā)沿選擇 | 上升、下降 | ||||
外觸發(fā)輸入高低電平持續(xù)時(shí)間 | ≥6.4ns | ||||
內(nèi)部固定間隔觸發(fā)的最長(zhǎng)時(shí)間間隔 | 109 s(3.2ns步進(jìn)) | 13.7s(3.2ns步進(jìn)) | |||
最大可設(shè)觸發(fā)延時(shí) | 3.3ms(3.2ns步進(jìn)) | ||||
內(nèi)觸發(fā)輸出 | 脈沖,峰峰值1Vpp±100mVpp(50歐負(fù)載) | ||||
可編輯脈沖信號(hào)發(fā)生 (選件) | 數(shù)目 | 最多支持511個(gè)自定義子脈沖 | |||
子脈沖最長(zhǎng)周期 | 0.851s(400ps步進(jìn)) | 0.421s(200ps步進(jìn)) | |||
子脈沖最長(zhǎng)高電平時(shí)間 | 0.85s(400ps步進(jìn)) | 0.42s(200ps步進(jìn)) | |||
每個(gè)子脈沖循環(huán)次數(shù) | 1~1023次 | ||||
復(fù)雜干擾信號(hào)發(fā)生 (選件,任意波方式) | 干擾信號(hào)形式 | 射頻噪聲干擾、噪聲調(diào)頻干擾、噪聲調(diào)幅干擾、噪聲調(diào)相干擾、SMSP干擾、C&I干擾 | |||
調(diào)頻格式 | 線性調(diào)頻、二相碼、偽隨機(jī)編碼、步進(jìn)頻 | ||||
卷積信號(hào)類型 | 噪聲、方波、三角波 | ||||
復(fù)雜電磁環(huán)境信號(hào)發(fā)生 (選件,任意波方式) | 支持信號(hào)類型 | GSM、OFDM、WIFI、噪聲等 | |||
OFDM調(diào)制類型 | BPSK、QPSK、 8PSK、16QAM、32QAM、64QAM | ||||
編碼類型 | RS編碼、卷積編碼 | ||||
無(wú)線電格式 | GSM、EDGE | ||||
LFM等信號(hào)生成 (選件,任意波方式) | 形式 | 拋物面天線方位機(jī)掃、俯仰線陣相掃方位機(jī)掃 | |||
信號(hào)類型 | 窄脈沖、LFM、NLFM | ||||
捷變頻 | 脈間、脈組間、無(wú)捷變頻 | ||||
雜波類型 | 瑞利分布、韋布爾分布、對(duì)數(shù)正態(tài)分布 | ||||
IF/RF信號(hào)生成選件 (選件,任意波方式) | 調(diào)制類型 | AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/QAM | |||
載波 | 定頻、跳頻 | ||||
數(shù)據(jù)源 | 全0、全1、偽隨機(jī)碼 (7, 9,15, 20, 23)、自定義、文件輸入 | ||||
IQ矢量基帶信號(hào)發(fā)生 (選件,任意波方式) | 類型 | AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/QAM | |||
濾波器 | 矩形、三角、RRC、RC、GAUSS | ||||
數(shù)據(jù)源 | 全0、全1、偽隨機(jī)碼 (7, 9,15,20, 23)、自定義、文件輸入 | ||||
接口 | 波形輸出 | BNC差分 | SMA差分 | ||
外部觸發(fā)輸出、 內(nèi)觸發(fā)信號(hào)輸出 | BNC | ||||
10MHz參考輸出、10MHz參考輸入 | BNC | ||||
系統(tǒng)接口 | USB、網(wǎng)口、DP顯示接口 | USB2.0、USB3.0、網(wǎng)口、DP顯示接口等 | |||
戰(zhàn)術(shù)特性 | 供電電源 | 220V(50Hz±5%) | |||
功耗 | ≤130W | <200W | |||
顯示 | 4.3英寸 | 10.1英寸彩色TFT-LCD | |||
外形尺寸 | 寬×高×深=426mm×88.1mm×450mm (不含把手和防護(hù)底角) | 寬×高×深=426mm×175mm×458mm (不含把手和防護(hù)底角) | |||
工作溫度 | 0℃~+40℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
重量 | 約10 kg | 約16.5kg |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請(qǐng)先配置標(biāo)配附件
1652B 函數(shù)/任意波形發(fā)生器
1652A 函數(shù)/任意波形發(fā)生器
下一步