聯(lián)系電話(huà):
400-168-4191
數(shù)字通信測(cè)量?jī)x器
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
端口數(shù) | 2 |
端口類(lèi)型 | SFP |
速率 | 8.5Gb/s, 4.25Gb/s, 2.125Gb/s, 1.0625Gb/s |
協(xié)議解碼 | FC-2幀 FC-AE-ASM FC-AE-1553 SCSI FICON 用戶(hù)自定義幀 |
協(xié)議編輯與發(fā)生 | FC-AE-ASM FC-AE-1553 |
數(shù)據(jù)捕獲 | 全速采集 |
數(shù)據(jù)過(guò)濾 | 內(nèi)容過(guò)濾 |
數(shù)據(jù)觸發(fā) | 原語(yǔ)、 分界符、 幀頭 |
損傷測(cè)試 | 具備 |
錯(cuò)誤插入 | 具備 |
端口狀態(tài)機(jī) | 具備 |
登錄 | 具備 |
流量信用機(jī)制 | 具備 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 流量統(tǒng)計(jì)、錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 原語(yǔ)統(tǒng)計(jì)、序列統(tǒng)計(jì) |
時(shí)標(biāo)分辨率 | 10ns |
比特誤碼測(cè)試 | 可編程字圖形; PRBS 26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 |
存儲(chǔ)容量 | 4GB |
總線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) | PICMG2.0R3.0,5V/3.3V兼容 |
供電形式 | CPCI/PXI機(jī)箱供電 |
結(jié)構(gòu)形式 | 6U,單槽CPCI/PXI模塊 |
功耗 | 小于25W |
速率 | 8.5Gb/s、4.25Gb/s、2.125Gb/s、1.0625Gb/s |
通道數(shù) | 2通道,SFP接口 |
過(guò)濾條件 | 原語(yǔ)、幀定界符、幀內(nèi)容、錯(cuò)誤 |
觸發(fā)條件 | 原語(yǔ)、幀定界符、幀內(nèi)容、錯(cuò)誤 |
存儲(chǔ)深度 | 4GB /端口 |
時(shí)間標(biāo)簽分辨率 | 10ns |
統(tǒng)計(jì) | 發(fā)送幀、接收幀、發(fā)送字、接收字、FC1錯(cuò)誤、Disparity錯(cuò)誤、無(wú)效字、FC2錯(cuò)誤、FC2幀錯(cuò)、CRC錯(cuò)、FC2長(zhǎng)幀、FC2短幀,實(shí)時(shí)顯示帶寬利用率 |
協(xié)議編輯與發(fā)生 | FC-AE-ASM、FC-AE-1553協(xié)議 |
協(xié)議解碼 | FC-2幀、FC-AE-ASM、FC-AE-1553、SCSI、FICON、用戶(hù)自定義幀 |
比特誤碼測(cè)試圖形 | PRBS:26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1; 可編程字圖形 |
插入誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7、10-8、單次 |
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
加入購(gòu)物車(chē)
在線(xiàn)商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線(xiàn)電話(huà)
微信
TOP