聯(lián)系電話:
400-168-4191
數(shù)字通信測量儀器
配置選件
獲取報價
端口數(shù) | 2 |
端口類型 | SFP |
速率 | 4.25Gb/s 2.125Gb/s 1.0625Gb/s |
協(xié)議編輯與發(fā)生 | FC-AE-ASM FC-AE-1553 |
數(shù)據(jù)采集與過濾 | 內(nèi)容過濾 全速采集 |
協(xié)議解碼 | FC-2幀 FC-AE-ASM FC-AE-1553 SCSI FICON 用戶自定義幀 |
觸發(fā) | 原語 分界符 幀頭內(nèi)容 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 流量統(tǒng)計、錯誤統(tǒng)計 原語統(tǒng)計、序列統(tǒng)計 |
數(shù)據(jù)損傷 | 具備 |
數(shù)據(jù)捕獲與回放 | 具備 |
端口狀態(tài)機(jī) | 具備 |
登錄 | 具備 |
流量信用機(jī)制 | 具備 |
測試圖形 | 可編程字圖形; PRBS 26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 |
時標(biāo)分辨率 | 10ns |
存儲容量 | 4GB |
總線標(biāo)準(zhǔn) | PICMG2.0R3.0,5V/3.3V兼容 |
供電形式 | CPCI/PXI機(jī)箱供電 |
結(jié)構(gòu)形式 | 6U,單槽CPCI/PXI模塊 |
功耗 | 小于25W |
速率 | 4.25Gb/s、2.125Gb/s、1.0625Gb/s |
通道數(shù) | 2通道,SFP接口 |
過濾條件 | 原語、幀定界符、幀內(nèi)容、錯誤 |
觸發(fā)條件 | 原語、幀定界符、幀內(nèi)容、錯誤 |
存儲深度 | 4GB /端口 |
時間標(biāo)簽分辨率 | 10ns |
統(tǒng)計 | 發(fā)送幀、接收幀、發(fā)送字、接收字、FC1錯誤、Disparity錯誤、無效字、FC2錯誤、FC2幀錯、CRC錯、FC2長幀、FC2短幀,實時顯示帶寬利用率 |
協(xié)議編輯與發(fā)生 | FC-AE-ASM、FC-AE-1553協(xié)議 |
協(xié)議解碼 | FC-2幀、FC-AE-ASM、FC-AE-1553、SCSI、FICON、用戶自定義幀 |
比特誤碼測試圖形 | PRBS:26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1; 可編程字圖形 |
插入誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7、10-8、單次 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP